|
| |
| Confira opções de parcelamento com Cartão de Crédito | |
| N° de Parcelas | Valor |
| 1 x cartão | R$ 545,00 |
| 2 x cartão | R$ 283,45 |
| 3 x cartão | R$ 192,73 |
| 4 x cartão | R$ 147,42 |
| 5 x cartão | R$ 120,29 |
| 6 x cartão | R$ 102,23 |
| 7 x cartão | R$ 89,37 |
| 8 x cartão | R$ 79,76 |
| 9 x cartão | R$ 72,31 |
| 10 x cartão | R$ 66,37 |
| 11 x cartão | R$ 61,54 |
| 12 x cartão | R$ 57,53 |
| Valor mínimo da parcela R$ 30,00 | |
| |
|